硬管系列—K返回 >>
概   況型號參數
K-EO24°錐 四通接頭
系列 | 鋼管外徑D1 | 重量g/件 | PN (bar) | ||||||||
D3 | L1 | L2 | L3 | S1 | S2 | 訂貨號 | CF | 71 | |||
L | 6 | 4 | 19 | 12 | 27 | 12 | 14 | 35 | K06L | 315 | 315 |
8 | 6 | 21 | 14 | 29 | 12 | 17 | 40 | K08L | 315 | 315 | |
10 | 8 | 22 | 15 | 30 | 14 | 19 | 52 | K10L | 315 | 315 | |
12 | 10 | 24 | 17 | 32 | 17 | 22 | 69 | K12L | 315 | 315 | |
15 | 12 | 28 | 21 | 36 | 19 | 27 | 130 | K15L | 315 | 315 | |
18 | 15 | 31 | 23.5 | 40 | 24 | 32 | 188 | K18L | 315 | 315 | |
22 | 19 | 35 | 27.5 | 44 | 27 | 36 | 251 | K22L | 160 | 160 | |
28 | 24 | 38 | 30.5 | 47 | 36 | 41 | 392 | K28L | 160 | 160 | |
35 | 30 | 45 | 34.5 | 56 | 41 | 50 | 618 | K35L | 160 | 160 | |
42 | 36 | 51 | 40 | 63 | 50 | 60 | 905 | K42L | 160 | 160 | |
S | 6 | 4 | 23 | 16 | 31 | 12 | 17 | 58 | K06S | 630 | 630 |
8 | 5 | 24 | 17 | 32 | 14 | 19 | 82 | K08S | 630 | 630 | |
10 | 7 | 25 | 17.5 | 34 | 17 | 22 | 97 | K10S | 630 | 630 | |
12 | 8 | 29 | 21.5 | 38 | 17 | 24 | 146 | K12S | 630 | 630 | |
16 | 12 | 33 | 24.5 | 43 | 24 | 30 | 220 | K16S | 400 | 400 | |
20 | 16 | 37 | 26.5 | 48 | 27 | 36 | 339 | K20S | 315 | 315 | |
25 | 20 | 42 | 30 | 54 | 36 | 46 | 576 | K25S | 315 | 315 | |
30 | 25 | 49 | 35.5 | 62 | 41 | 50 | 843 | K30S | 315 | 315 | |
38 | 32 | 57 | 41 | 72 | 50 | 60 | 1350 | K38S | 315 | 315 |
訂貨示例:
碳鋼接頭:K12LCFX
316Ti不銹鋼:K12L71X
注:訂貨號不含螺母卡套
樣本尺寸僅供參考,請以實際產品尺寸為準。