硬管系列—TR返回 >>
概   況型號(hào)參數(shù)
TR-EO24°錐 三通變徑接頭
系列 | 鋼管外徑D1 | 鋼管外徑D2 | 鋼管外徑D3 | PN (bar) | ||||||||||
重量 g/件 | ||||||||||||||
D4 | D5 | L1 | L2 | L3 | L4 | 訂貨號(hào) | CF | 71 | SS | |||||
L | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 21 | 14 | 14 | 14 | 54 | TR06/08/06L | 500 | 315 | |
8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 21 | 14 | 14 | 14 | 53 | TR08/06/08L | 500 | 315 | ||
6 | 10 | 6 | 4 | 8 | 22 | 15 | 15 | 15 | 53 | TR06/10/06L | 500 | 315 | ||
8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 22 | 15 | 15 | 15 | 50 | TR08/10/08L | 500 | 315 | ||
10 | 6 | 10 | 8 | 4 | 22 | 15 | 15 | 15 | 46 | TR10/06/10L | 500 | 315 | ||
10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 22 | 15 | 15 | 15 | 43 | TR10/08/10L | 500 | 315 | ||
10 | 10 | 6 | 4 | 8 | 22 | 15 | 15 | 15 | 49 | TR10/10/06L | 500 | 315 | ||
8 | 12 | 8 | 6 | 10 | 24 | 17 | 17 | 17 | 67 | TR08/12/08L | 400 | 315 | ||
12 | 6 | 12 | 10 | 4 | 24 | 17 | 17 | 17 | 66 | TR12/06/12L | 400 | 315 | ||
12 | 8 | 8 | 6 | 6 | 24 | 17 | 17 | 17 | 66 | TR12/08/08L | 400 | 315 | ||
12 | 8 | 12 | 10 | 6 | 24 | 17 | 17 | 17 | 68 | TR12/08/12L | 400 | 315 | ||
12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 24 | 17 | 17 | 17 | 67 | TR12/10/10L | 400 | 315 | 315 | |
12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 24 | 17 | 17 | 17 | 67 | TR12/10/12L | 400 | 315 | ||
12 | 12 | 10 | 8 | 10 | 24 | 17 | 17 | 17 | 64 | TR12/12/10L | 400 | 315 | ||
10 | 15 | 10 | 8 | 12 | 28 | 21 | 21 | 21 | 105 | TR10/15/10L | 400 | 315 | 315 | |
12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 28 | 21 | 21 | 21 | 102 | TR12/15/12L | 400 | 315 | ||
15 | 6 | 15 | 12 | 4 | 28 | 21 | 21 | 21 | 107 | TR15/06/15L | 400 | 315 | ||
15 | 10 | 15 | 12 | 8 | 28 | 21 | 21 | 21 | 105 | TR15/10/15L | 400 | 315 | 315 | |
15 | 12 | 12 | 10 | 10 | 28 | 21 | 21 | 21 | 101 | TR15/12/12L | 400 | 315 | ||
15 | 12 | 15 | 12 | 10 | 28 | 21 | 21 | 21 | 105 | TR15/12/15L | 400 | 315 | 315 | |
15 | 15 | 12 | 10 | 12 | 28 | 21 | 21 | 21 | 103 | TR15/15/12L | 400 | 315 | ||
12 | 18 | 12 | 10 | 15 | 31 | 24 | 24 | 23.5 | 177 | TR12/18/12L | 400 | 315 | 315 | |
18 | 10 | 10 | 8 | 8 | 31 | 23.5 | 24 | 24 | 173 | TR18/10/10L | 400 | 315 | 315 | |
18 | 10 | 18 | 15 | 8 | 31 | 23.5 | 23.5 | 24 | 182 | TR18/10/18L | 400 | 315 | 315 | |
18 | 12 | 18 | 15 | 10 | 31 | 23.5 | 23.5 | 24 | 174 | TR18/12/18L | 400 | 315 | 315 | |
18 | 15 | 18 | 15 | 12 | 31 | 23.5 | 23.5 | 24 | 179 | TR18/15/18L | 400 | 315 | ||
18 | 18 | 10 | 8 | 15 | 31 | 23.5 | 24 | 23.5 | 171 | TR18/18/10L | 400 | 315 | 315 | |
22 | 10 | 22 | 19 | 8 | 35 | 27.5 | 27.5 | 28 | 232 | TR22/10/22L | 250 | 160 | 160 | |
22 | 12 | 22 | 19 | 10 | 35 | 27.5 | 27.5 | 28 | 229 | TR22/12/22L | 250 | 160 | 160 | |
22 | 15 | 15 | 12 | 12 | 35 | 27.5 | 28 | 28 | 240 | TR22/15/15L | 250 | 160 | ||
22 | 15 | 22 | 19 | 12 | 35 | 27.5 | 27.5 | 28 | 233 | TR22/15/22L | 250 | 160 | 160 | |
22 | 18 | 18 | 15 | 15 | 35 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 236 | TR22/18/18L | 250 | 160 | 160 | |
22 | 18 | 22 | 19 | 15 | 35 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 239 | TR22/18/22L | 250 | 160 | 160 | |
22 | 22 | 18 | 15 | 19 | 35 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 228 | TR22/22/18L | 250 | 160 | 160 | |
28 | 10 | 28 | 24 | 8 | 38 | 30.5 | 30.5 | 31 | 412 | TR28/10/28L | 250 | 160 | 160 | |
28 | 12 | 28 | 24 | 10 | 38 | 30.5 | 30.5 | 31 | 408 | TR28/12/28L | 250 | 160 | ||
28 | 15 | 28 | 24 | 12 | 38 | 30.5 | 30.5 | 31 | 423 | TR28/15/28L | 250 | 160 | ||
28 | 18 | 28 | 24 | 15 | 38 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 421 | TR28/18/28L | 250 | 160 | 160 | |
28 | 22 | 22 | 19 | 19 | 38 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 412 | TR28/22/22L | 250 | 160 | ||
28 | 22 | 28 | 24 | 19 | 38 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 415 | TR28/22/28L | 250 | 160 | 160 | |
S | 10 | 6 | 10 | 7 | 4 | 25 | 17.5 | 17.5 | 18 | 103 | TR10/06/10S | 800 | 630 | |
12 | 8 | 8 | 5 | 5 | 29 | 21.5 | 22 | 22 | 107 | TR12/08/08S | 630 | 630 | ||
12 | 8 | 12 | 8 | 5 | 29 | 21.5 | 21.5 | 22 | 105 | TR12/08/12S | 630 | 630 | ||
12 | 10 | 12 | 8 | 7 | 29 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 114 | TR12/10/12S | 630 | 630 | ||
12 | 16 | 12 | 8 | 12 | 33 | 25.5 | 25.5 | 24.5 | 190 | TR12/16/12S | 630 | 400 | ||
16 | 6 | 16 | 12 | 4 | 33 | 24.5 | 24.5 | 26 | 176 | TR16/06/16S | 630 | 400 | ||
16 | 8 | 16 | 12 | 5 | 33 | 24.5 | 24.5 | 26 | 208 | TR16/08/16S | 630 | 400 | ||
16 | 10 | 16 | 12 | 7 | 33 | 24.5 | 24.5 | 25.5 | 210 | TR16/10/16S | 630 | 400 | ||
16 | 12 | 16 | 12 | 8 | 33 | 24.5 | 24.5 | 25.5 | 386 | TR16/12/16S | 630 | 400 | ||
16 | 20 | 16 | 12 | 16 | 37 | 28.5 | 28.5 | 26.5 | 296 | TR16/20/16S | 420 | 400 | ||
20 | 10 | 20 | 16 | 7 | 37 | 26.5 | 26.5 | 29.5 | 553 | TR20/10/20S | 420 | 400 | ||
20 | 12 | 20 | 16 | 8 | 37 | 26.5 | 26.5 | 29.5 | 306 | TR20/12/20S | 420 | 400 | ||
20 | 16 | 20 | 16 | 12 | 37 | 26.5 | 26.5 | 28.5 | 285 | TR20/16/20S | 420 | 400 | ||
20 | 25 | 20 | 16 | 20 | 42 | 31.5 | 31.5 | 30 | 544 | TR20/25/20S | 420 | 400 | ||
25 | 16 | 25 | 20 | 12 | 42 | 30 | 30 | 33.5 | 556 | TR25/16/25S | 420 | 400 | ||
25 | 20 | 25 | 20 | 16 | 42 | 30 | 30 | 31.5 | 544 | TR25/20/25S | 420 | 400 | ||
25 | 30 | 25 | 20 | 25 | 49 | 37 | 37 | 35.5 | 791 | TR25/30/25S | 420 | 400 |
訂貨示例:
碳鋼,無六價(jià)鉻鍍鋅:TR12/10/12LCFX
316Ti不銹鋼:TR12/10/12L71X
316L不銹鋼:TR12/10/12LSSX
注:訂貨號(hào)不含螺母卡套
未標(biāo)注壓力等級(jí)產(chǎn)品訂貨請咨詢派克銷
樣本尺寸僅供參考,請以實(shí)際產(chǎn)品尺寸為準(zhǔn)。