硬管系列—T返回 >>
概   況型號參數(shù)
T-EO24°錐 三通接頭
系列 | 鋼管外徑D1 | D3 | L1 | L2 | L3 | S1 | S2 | S3 | 重量g/件 | 訂貨號 | PN (bar) | ||
CF | 71 | SS | |||||||||||
L | 6 | 4 | 19 | 12 | 27 | 12 | 14 | 12 | 37 | T06L | 500 | 315 | 315 |
8 | 6 | 21 | 14 | 29 | 12 | 17 | 14 | 53 | T08L | 500 | 315 | 315 | |
10 | 8 | 22 | 15 | 30 | 14 | 19 | 17 | 48 | T10L | 500 | 315 | 315 | |
12 | 10 | 24 | 17 | 32 | 17 | 22 | 65 | T12L | 400 | 315 | 315 | ||
15 | 12 | 28 | 21 | 36 | 19 | 27 | 106 | T15L | 400 | 315 | 315 | ||
18 | 15 | 31 | 23.5 | 40 | 24 | 32 | 179 | T18L | 400 | 315 | 315 | ||
22 | 19 | 35 | 27.5 | 44 | 27 | 36 | 225 | T22L | 250 | 160 | 160 | ||
28 | 24 | 38 | 30.5 | 47 | 36 | 41 | 396 | T28L | 250 | 160 | 160 | ||
35 | 30 | 45 | 34.5 | 56 | 41 | 50 | 567 | T35L | 250 | 160 | 160 | ||
42 | 36 | 51 | 40 | 63 | 50 | 60 | 905 | T42L | 250 | 160 | 160 | ||
S | 6 | 4 | 23 | 16 | 31 | 12 | 17 | 14 | 68 | T06S | 800 | 630 | 630 |
8 | 5 | 24 | 17 | 32 | 14 | 19 | 70 | T08S | 800 | 630 | 630 | ||
10 | 7 | 25 | 17.5 | 34 | 17 | 22 | 91 | T10S | 800 | 630 | 630 | ||
12 | 8 | 29 | 21.5 | 38 | 17 | 24 | 117 | T12S | 630 | 630 | 630 | ||
16 | 12 | 33 | 24.5 | 43 | 24 | 30 | 202 | T16S | 630 | 400 | 400 | ||
20 | 16 | 37 | 26.5 | 48 | 27 | 36 | 289 | T20S | 420 | 400 | 400 | ||
25 | 20 | 42 | 30 | 54 | 36 | 46 | 545 | T25S | 420 | 400 | 400 | ||
30 | 25 | 49 | 35.5 | 62 | 41 | 50 | 758 | T30S | 420 | 400 | 400 | ||
38 | 32 | 57 | 41 | 72 | 50 | 60 | 1264 | T38S | 420 | 315 | 315 |
訂貨示例:
碳鋼,無六價(jià)鉻鍍鋅:T12LCFX316Ti不銹鋼:T12L71X
316L不銹鋼:T12LSSX
注:訂貨號不含螺母卡套
樣本尺寸僅供參考,請以實(shí)際產(chǎn)品尺寸為準(zhǔn)。