硬管系列—W返回 >>
概   況型號(hào)參數(shù)
W-EO24°錐 90°彎接頭
系列 | 鋼管外徑D1 | PN (bar) | |||||||||||
D3 | L1 | L2 | L3 | S1 | S2 | S3 | 重量g/件 | 訂貨號(hào) | CF | 71 | SS | ||
L | 6 | 4 | 19 | 12 | 27 | 12 | 14 | 12 | 29 | W06L | 500 | 315 | 315 |
8 | 6 | 21 | 14 | 29 | 12 | 17 | 14 | 43 | W08L | 500 | 315 | 315 | |
10 | 8 | 22 | 15 | 30 | 14 | 19 | 17 | 54 | W10L | 500 | 315 | 315 | |
12 | 10 | 24 | 17 | 32 | 19 | 22 | 80 | W12L | 400 | 315 | 315 | ||
15 | 12 | 28 | 21 | 36 | 19 | 27 | 81 | W15L | 400 | 315 | 315 | ||
18 | 15 | 31 | 23.5 | 40 | 24 | 32 | 140 | W18L | 400 | 315 | 315 | ||
22 | 19 | 35 | 27.5 | 44 | 27 | 36 | 178 | W22L | 250 | 160 | 160 | ||
28 | 24 | 38 | 30.5 | 47 | 36 | 41 | 340 | W28L | 250 | 160 | 160 | ||
35 | 30 | 45 | 34.5 | 56 | 41 | 50 | 458 | W35L | 250 | 160 | 160 | ||
42 | 36 | 51 | 40 | 63 | 50 | 60 | 776 | W42L | 250 | 160 | 160 | ||
S | 6 | 4 | 23 | 16 | 31 | 12 | 17 | 14 | 52 | W06S | 800 | 630 | 630 |
8 | 5 | 24 | 17 | 32 | 14 | 19 | 17 | 74 | W08S | 800 | 630 | 630 | |
10 | 7 | 25 | 17.5 | 34 | 19 | 22 | 97 | W10S | 800 | 630 | 630 | ||
12 | 8 | 29 | 21.5 | 38 | 17 | 24 | 22 | 137 | W12S | 630 | 630 | 630 | |
16 | 12 | 33 | 24.5 | 43 | 24 | 30 | 162 | W16S | 630 | 400 | 400 | ||
20 | 16 | 37 | 26.5 | 48 | 27 | 36 | 221 | W20S | 420 | 400 | 400 | ||
25 | 20 | 42 | 30 | 54 | 36 | 46 | 424 | W25S | 420 | 400 | 400 | ||
30 | 25 | 49 | 35.5 | 62 | 41 | 50 | 603 | W30S | 420 | 400 | 400 | ||
38 | 32 | 57 | 41 | 72 | 50 | 60 | 1010 | W38S | 420 | 315 | 315 |
訂貨示例:
碳鋼,無(wú)六價(jià)鉻鍍鋅:W12LCFX
316Ti不銹鋼:W12L71X
316L 不銹鋼:W12LSSX
注:訂貨號(hào)不含螺母卡套
樣本尺寸僅供參考,請(qǐng)以實(shí)際產(chǎn)品尺寸為準(zhǔn)。