硬管系列—G返回 >>
概   況型號參數(shù)
G-EO24°錐 管與管之間直通接頭。
系列 | 鋼管外徑D1 | 重量 g/件 | PN (bar) | |||||||||
D3 | L1 | L2 | L3 | S1 | S2 | 訂貨號 | CF | 71 | SS | |||
L | 6 | 4 | 24 | 10 | 39 | 12 | 14 | 12 | G06L | 500 | 315 | 315 |
8 | 6 | 25 | 11 | 40 | 14 | 17 | 16 | G08L | 500 | 315 | 315 | |
10 | 8 | 27 | 13 | 42 | 17 | 19 | 23 | G10L | 500 | 315 | 315 | |
12 | 10 | 28 | 14 | 43 | 19 | 22 | 28 | G12L | 400 | 315 | 315 | |
15 | 12 | 30 | 16 | 46 | 24 | 27 | 51 | G15L | 400 | 315 | 315 | |
18 | 15 | 31 | 16 | 48 | 27 | 32 | 69 | G18L | 400 | 315 | 315 | |
22 | 19 | 35 | 20 | 52 | 32 | 36 | 90 | G22L | 250 | 160 | 160 | |
28 | 24 | 36 | 21 | 54 | 41 | 41 | 137 | G28L | 250 | 160 | 160 | |
35 | 30 | 41 | 20 | 63 | 46 | 50 | 214 | G35L | 250 | 160 | 160 | |
42 | 36 | 43 | 21 | 66 | 55 | 60 | 296 | G42L | 250 | 160 | 160 | |
S | 6 | 4 | 30 | 16 | 45 | 14 | 17 | 26 | G06S | 800 | 630 | 630 |
8 | 5 | 32 | 18 | 47 | 17 | 19 | 37 | G08S | 800 | 630 | 630 | |
10 | 7 | 32 | 17 | 49 | 19 | 22 | 44 | G10S | 800 | 630 | 630 | |
12 | 8 | 34 | 19 | 51 | 22 | 24 | 60 | G12S | 630 | 630 | 630 | |
16 | 12 | 38 | 21 | 57 | 27 | 30 | 90 | G16S | 630 | 400 | 400 | |
20 | 16 | 44 | 23 | 66 | 32 | 36 | 143 | G20S | 420 | 400 | 400 | |
25 | 20 | 50 | 26 | 74 | 41 | 46 | 251 | G25S | 420 | 400 | 400 | |
30 | 25 | 54 | 27 | 80 | 46 | 50 | 330 | G30S | 420 | 400 | 400 | |
38 | 32 | 61 | 29 | 90 | 55 | 60 | 545 | G38S | 420 | 315 | 315 |
訂貨示例:
碳鋼,無六價鉻鍍鋅:G12LCFX
316Ti不銹鋼:G12L71X
316L不銹鋼:G12SSX
注:訂貨號不含螺母卡套
樣本尺寸僅供參考,請以實際產(chǎn)品尺為準(zhǔn)。